社名 | 株式会社ランドスケープデザイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 東京都港区赤坂6-5-16 ペアホースビル MAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 植野 糾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1999年(平成11年)4月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 5,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | ・外部空間に関する調査、計画、設計 ・外構工事の工事監理/外部空間の維持管理提案/生物モニタリング調査 ・まちづくりに関わる調査、計画 ・定量的景観評価のための各種景観調査 ・景観計画、景観条例、その他各種景観ガイドラインの策定 ・ワークショップ、シンポジウム等の企画、運営 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 | 本社 東京都港区赤坂6-5-16 ペアホースビル MAP Tel:03-5561-2470 Fax:03-5561-2479 関西 大阪府大阪市中央区城見2-2-22 マルイトOBPビル MAP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表メールアドレス | Landscape@Ldc.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 従業員 31名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録 | 登録ランドスケープアーキテクト(RLA) 7名 技術士 7名 一級建築士 3名 1級造園施工管理技士 10名 1級土木施工管理技士 2名 樹木医 2名 建設コンサルタント登録(造園、都市計画及び地方計画、建設環境) 建04第7616号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人員構成 |
【管理部】
(スタッフ 2名) 【設計部】
《設計技術グループ》
《公民連携グループ》
□シニアプロジェクトリーダー
(スタッフ 1名) 《設計グループ》
□シニアプロジェクトリーダー
□プロジェクトリーダー
(スタッフ 12名) 《関西設計事務所》
□シニアプロジェクトリーダー
(スタッフ 3名) 2024年4月1日現在 |